Data | Godzina | Chałupki stan ostrzegawczy: 300 stan alarmowy: 420 | Krzyżanowice stan ostrzegawczy: 360 stan alarmowy: 500 | Miedonia stan ostrzegawczy: 400 stan alarmowy: 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | ||
2024-09-18 godz. 22:10:00 | 22:10:00 | Chałupki - stan wody431 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony131 | Chałupki - stan alarmowy przekroczony11 | Krzyżanowice - stan wody834 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony474 | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony334 | Miedonia - stan wody726 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony326 | Miedonia - stan alarmowy przekroczony126 |
2024-09-18 godz. 19:30:00 | 19:30:00 | Chałupki - stan wody438 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony138 | Chałupki - stan alarmowy przekroczony18 | Krzyżanowice - stan wody843 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony483 | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony343 | Miedonia - stan wody734 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony334 | Miedonia - stan alarmowy przekroczony134 |
2024-09-18 godz. 14:20:00 | 14:20:00 | Chałupki - stan wody456 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony156 | Chałupki - stan alarmowy przekroczony36 | Krzyżanowice - stan wody862 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony502 | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony362 | Miedonia - stan wody751 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony351 | Miedonia - stan alarmowy przekroczony151 |
2024-09-18 godz. 11:00:00 | 11:00:00 | Chałupki - stan wody476 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony176 | Chałupki - stan alarmowy przekroczony56 | Krzyżanowice - stan wody878 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony518 | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony378 | Miedonia - stan wody762 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony362 | Miedonia - stan alarmowy przekroczony162 |
2024-09-18 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody484 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony184 | Chałupki - stan alarmowy przekroczony64 | Krzyżanowice - stan wody889 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony529 | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony389 | Miedonia - stan wody771 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony371 | Miedonia - stan alarmowy przekroczony171 |
2024-09-17 godz. 22:00:00 | 22:00:00 | Chałupki - stan wody519 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony219 | Chałupki - stan alarmowy przekroczony99 | Krzyżanowice - stan wody929 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony569 | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony429 | Miedonia - stan wody795 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony395 | Miedonia - stan alarmowy przekroczony195 |
2024-09-17 godz. 20:00:00 | 20:00:00 | Chałupki - stan wody527 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony227 | Chałupki - stan alarmowy przekroczony107 | Krzyżanowice - stan wody933 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony573 | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony433 | Miedonia - stan wody798 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony398 | Miedonia - stan alarmowy przekroczony198 |
2024-09-17 godz. 17:00:00 | 17:00:00 | Chałupki - stan wody549 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony249 | Chałupki - stan alarmowy przekroczony129 | Krzyżanowice - stan wody942 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony582 | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony442 | Miedonia - stan wody799 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony399 | Miedonia - stan alarmowy przekroczony199 |
2024-09-17 godz. 14:00:00 | 14:00:00 | Chałupki - stan wody564 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony264 | Chałupki - stan alarmowy przekroczony144 | Krzyżanowice - stan wody948 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony588 | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony448 | Miedonia - stan wody800 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony400 | Miedonia - stan alarmowy przekroczony200 |
2024-09-17 godz. 11:20:00 | 11:20:00 | Chałupki - stan wody579 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony279 | Chałupki - stan alarmowy przekroczony159 | Krzyżanowice - stan wody953 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony593 | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony453 | Miedonia - stan wody796 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony396 | Miedonia - stan alarmowy przekroczony196 |
2024-09-17 godz. 09:00:00 | 09:00:00 | Chałupki - stan wody605 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony305 | Chałupki - stan alarmowy przekroczony185 | Krzyżanowice - stan wody954 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony594 | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony454 | Miedonia - stan wody792 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony392 | Miedonia - stan alarmowy przekroczony192 |
2024-09-17 godz. 07:30:00 | 07:30:00 | Chałupki - stan wody613 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony313 | Chałupki - stan alarmowy przekroczony193 | Krzyżanowice - stan wody954 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony594 | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony454 | Miedonia - stan wody788 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony388 | Miedonia - stan alarmowy przekroczony188 |
2024-09-16 godz. 22:10:00 | 22:10:00 | Chałupki - stan wody655 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony355 | Chałupki - stan alarmowy przekroczony235 | Krzyżanowice - stan wody940 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony580 | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony440 | Miedonia - stan wody764 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony364 | Miedonia - stan alarmowy przekroczony164 |
2024-09-16 godz. 19:10:00 | 19:10:00 | Chałupki - stan wody671 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony371 | Chałupki - stan alarmowy przekroczony251 | Krzyżanowice - stan wody936 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony576 | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony436 | Miedonia - stan wody758 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony358 | Miedonia - stan alarmowy przekroczony158 |
2024-09-16 godz. 15:00:00 | 15:00:00 | Chałupki - stan wody689 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony389 | Chałupki - stan alarmowy przekroczony269 | Krzyżanowice - stan wody925 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony565 | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony425 | Miedonia - stan wody749 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony349 | Miedonia - stan alarmowy przekroczony149 |
2024-09-16 godz. 12:00:00 | 12:00:00 | Chałupki - stan wody693 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony393 | Chałupki - stan alarmowy przekroczony273 | Krzyżanowice - stan wody919 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony559 | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony419 | Miedonia - stan wody745 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony345 | Miedonia - stan alarmowy przekroczony145 |
2024-09-16 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody697 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony397 | Chałupki - stan alarmowy przekroczony277 | Krzyżanowice - stan wody919 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony559 | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony419 | Miedonia - stan wody740 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony340 | Miedonia - stan alarmowy przekroczony140 |
2024-09-16 godz. 07:30:00 | 07:30:00 | Chałupki - stan wody699 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony399 | Chałupki - stan alarmowy przekroczony279 | Krzyżanowice - stan wody914 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony554 | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony414 | Miedonia - stan wody740 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony340 | Miedonia - stan alarmowy przekroczony140 |
2024-09-15 godz. 23:00:00 | 23:00:00 | Chałupki - stan wody694 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony394 | Chałupki - stan alarmowy przekroczony274 | Krzyżanowice - stan wody908 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony548 | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony408 | Miedonia - stan wody747 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony347 | Miedonia - stan alarmowy przekroczony147 |
2024-09-15 godz. 19:20:00 | 19:20:00 | Chałupki - stan wody710 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony410 | Chałupki - stan alarmowy przekroczony290 | Krzyżanowice - stan wody915 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony555 | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony415 | Miedonia - stan wody749 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony349 | Miedonia - stan alarmowy przekroczony149 |
Klawisze Dostępności
Zamiast klawisza Alt możesz użyć H