Data | Godzina | Chałupki stan ostrzegawczy: 300 stan alarmowy: 420 | Krzyżanowice stan ostrzegawczy: 360 stan alarmowy: 500 | Miedonia stan ostrzegawczy: 400 stan alarmowy: 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | ||
2003-10-28 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody142 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody111 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody113 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2003-10-27 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody143 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody108 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody113 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2003-10-24 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody144 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody114 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody120 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2003-10-23 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody145 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody118 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody122 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2003-10-22 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody148 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody122 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody128 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2003-10-21 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody146 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody114 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody120 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2003-10-20 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody145 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody115 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody118 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2003-10-17 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody151 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody122 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody128 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2003-10-16 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody154 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody127 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody132 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2003-10-15 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody155 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody126 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody130 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2003-10-14 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody154 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody128 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody134 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2003-10-13 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody156 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody132 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody140 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2003-10-10 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody179 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody190 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody185 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2003-10-09 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody170 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody158 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody166 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2003-10-08 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody178 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody166 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody166 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2003-10-07 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody170 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody168 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody188 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2003-10-06 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody186 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody196 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody188 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2003-10-03 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody130 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody90 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody92 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2003-10-02 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody128 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody92 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody95 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2003-10-01 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody134 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody100 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody103 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
Klawisze Dostępności
Zamiast klawisza Alt możesz użyć H