Data | Godzina | Chałupki stan ostrzegawczy: 300 stan alarmowy: 420 | Krzyżanowice stan ostrzegawczy: 360 stan alarmowy: 500 | Miedonia stan ostrzegawczy: 400 stan alarmowy: 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | ||
2004-02-03 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody172 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody206 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody209 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-01-30 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody145 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody116 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody120 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-01-29 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody146 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody118 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody122 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-01-28 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody144 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody120 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody123 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-01-26 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody135 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody114 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody130 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-01-23 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody150 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody130 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody132 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-01-22 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody158 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody140 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody146 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-01-21 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody164 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody149 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody157 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-01-20 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody170 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody156 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody163 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-01-19 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody178 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody166 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody179 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-01-16 godz. 08:01:00 | 08:01:00 | Chałupki - stan wody186 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody194 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody212 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-01-15 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody204 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody236 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody268 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-01-14 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody190 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody190 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody188 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-01-13 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody154 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody156 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody154 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-01-12 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody147 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody116 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody118 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-01-09 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody134 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody108 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody110 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-01-08 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody130 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody106 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody105 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-01-07 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody129 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody98 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody99 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-01-06 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody129 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody100 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody100 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-01-05 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody130 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody104 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody105 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
Klawisze Dostępności
Zamiast klawisza Alt możesz użyć H