Data | Godzina | Chałupki stan ostrzegawczy: 300 stan alarmowy: 420 | Krzyżanowice stan ostrzegawczy: 360 stan alarmowy: 500 | Miedonia stan ostrzegawczy: 400 stan alarmowy: 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | ||
2004-03-04 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody165 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody154 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody164 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-03-03 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody162 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody148 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody153 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-03-02 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody162 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody147 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody152 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-02-27 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody168 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody156 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody164 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-02-26 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody162 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody156 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody164 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-02-25 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody168 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody156 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody169 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-02-24 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody170 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody160 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody173 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-02-23 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody171 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody162 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody170 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-02-20 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody175 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody168 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody182 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-02-19 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody180 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody178 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody192 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-02-17 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody175 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody165 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody176 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-02-16 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody176 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody170 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody180 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-02-13 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody175 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody168 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody184 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-02-12 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody190 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody192 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody210 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-02-11 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody196 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody208 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody229 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-02-10 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody214 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody234 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody262 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-02-09 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody235 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody262 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody300 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-02-06 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody254 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody310 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody346 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-02-05 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody224 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody268 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody288 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2004-02-04 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody180 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody234 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody216 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
Klawisze Dostępności
Zamiast klawisza Alt możesz użyć H