Data | Godzina | Chałupki stan ostrzegawczy: 300 stan alarmowy: 420 | Krzyżanowice stan ostrzegawczy: 360 stan alarmowy: 500 | Miedonia stan ostrzegawczy: 400 stan alarmowy: 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | ||
2006-02-24 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody208 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody222 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody254 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2006-02-23 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody222 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody244 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody282 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2006-02-22 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody251 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody286 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody328 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2006-02-21 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody226 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody258 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody286 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2006-02-20 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody214 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody248 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody284 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2006-02-17 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody152 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody130 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody136 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2006-02-16 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody151 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody125 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody130 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2006-02-15 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody148 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody122 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody128 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2006-02-14 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody148 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody122 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody126 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2006-02-13 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody148 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody122 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody128 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2006-02-10 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody144 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody120 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody132 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2006-02-09 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody145 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody118 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody176 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2006-02-08 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody140 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody110 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody180 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2006-02-07 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody139 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody110 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody168 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2006-02-06 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody140 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody109 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody156 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2006-02-03 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody143 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody115 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody189 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2006-02-02 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody144 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody118 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody198 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2006-02-01 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody145 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody116 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody206 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2006-01-31 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody146 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody116 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody212 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2006-01-30 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody144 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody116 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody218 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
Klawisze Dostępności
Zamiast klawisza Alt możesz użyć H