Data | Godzina | Chałupki stan ostrzegawczy: 300 stan alarmowy: 420 | Krzyżanowice stan ostrzegawczy: 360 stan alarmowy: 500 | Miedonia stan ostrzegawczy: 400 stan alarmowy: 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | Stan wody | St. ostrzeg. przekr. | St. alarmowy przekr. | ||
2024-01-29 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody172 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody182 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody250 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2024-01-26 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody185 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody191 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody258 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2024-01-25 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody179 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody189 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody248 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2024-01-24 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody157 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody157 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody214 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2024-01-23 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody148 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody141 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody200 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2024-01-22 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody146 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody142 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody206 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2024-01-19 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody178 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody186 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody253 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2024-01-18 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody142 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody132 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody191 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2024-01-17 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody142 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody134 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody196 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2024-01-16 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody146 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody139 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody202 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2024-01-15 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody149 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody143 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody207 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2024-01-12 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody165 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody164 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody229 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2024-01-11 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody162 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody163 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody232 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2024-01-10 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody167 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody170 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody247 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2024-01-09 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody195 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody202 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody282 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2024-01-08 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody226 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody236 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody318 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2024-01-05 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody244 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody257 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody338 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2024-01-04 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody230 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody239 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody311 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2024-01-03 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody203 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody221 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody290 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
2023-12-29 godz. 08:00:00 | 08:00:00 | Chałupki - stan wody230 | Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony | Chałupki - stan alarmowy przekroczony | Krzyżanowice - stan wody237 | Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony | Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony | Miedonia - stan wody322 | Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony | Miedonia - stan alarmowy przekroczony |
Klawisze Dostępności
Zamiast klawisza Alt możesz użyć H