Nazwa pliku | Data publikacji | Rozmiar | Pobierz | |
---|---|---|---|---|
Bilans | 24-07-24 15:53 | 353.23KB | pobierz | |
Informacja dodatkowa | 24-07-24 15:54 | 40.58KB | pobierz | |
Rachunek zysków i strat | 24-07-24 15:53 | 349.62KB | pobierz | |
Sprawozdanie merytoryczne | 24-07-24 15:24 | 791.16KB | pobierz | |
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | 24-07-24 15:53 | 34.61KB | pobierz |
Nazwa pliku | Data publikacji | Rozmiar | Pobierz | |
---|---|---|---|---|
Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2014 r. | 15-01-26 20:57 | 213.77KB | pobierz | |
Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2015 r. | 18-01-18 08:55 | 231.26KB | pobierz | |
Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2016 r. | 18-01-18 08:56 | 236.72KB | pobierz | |
Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2017 r. | 18-06-21 07:54 | 4.35MB | pobierz | |
Sprawozdanie merytoryczne Fundacji za 2014 r. | 15-01-26 22:17 | 406.63KB | pobierz | |
Sprawozdanie merytoryczne Fundacji za 2015 r. | 18-01-18 08:55 | 469.11KB | pobierz | |
Sprawozdanie merytoryczne Fundacji za 2016 r. | 18-06-21 07:59 | 504.89KB | pobierz | |
Sprawozdanie merytoryczne Fundacji za 2017 r. | 18-06-21 07:52 | 7.88MB | pobierz | |
Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2014 r. | 15-01-26 22:18 | 140KB | pobierz |
Klawisze Dostępności
Zamiast klawisza Alt możesz użyć H