Rodzaj zdarzenia | Za dobę | |
---|---|---|
Zabójstwa | 0 | |
Zgwałcenia | 0 | |
Rozboje | 0 | |
Kradzieże z włamaniem | 0 | |
Przestępstwa gospodarcze | 0 | |
Przestępstwa narkotykowe | 1 | |
Zatrzymanych na gorącym uczynku | 5 | |
Wypadki drogowe | liczba wypadków drogowych | 0 |
liczba rannych | 0 | |
liczba zabitych | 0 | |
liczba nietrzeźwych kierowców | 7 | |
Kolizje drogowe | 0 | |
Wypadki kolejowe | liczba wypadków kolejowych | 0 |
liczba rannych | 0 | |
liczba zabitych | 0 | |
Utonięcia | liczba utonięć | 0 |
liczba rannych | 0 | |
Samobójstwa | liczba samobójstw | 0 |
liczba samobójstw nieletnich | 0 | |
Znalezienia zwłok | liczba znalezionych zwłok | 0 |
liczba znalezionych nieznanych zwłok | 0 |
Za dobę | ||
---|---|---|
Pożarów | 3 | |
Miejscowych zagrożeń | 5 | |
Fałszywych alarmów | 1 | |
Ogółem zdarzeń | 9 |
Klawisze Dostępności
Zamiast klawisza Alt możesz użyć H